Lịch thi đấu giải bóng đá nam học sinh năm học 2020 – 2021 trường THPT Khoái Châu (Cơ sở 1)
Buổi, ngày | Trận/buổi | Trận/Khối | Bảng | Tgian thi đấu | Đội gặp | Kết quả |
Sáng CN 06/12 |
|
|
| 7h30-8h00 | KHAI M¹C |
|
TrËn 1 | 1- K12 | A | 8h00-9h00 | 12A7 - 12A5 |
| |
TrËn 2 | 2 - K12 | B | 9h00 – 10h00 | 12A4 - 12A6 |
| |
TrËn 3 | 3 - K10 | B | 10h00 – 11h00 | 10A8,10 – 10A4 |
| |
Chiều CN 06/12 | TrËn 1 | 4 – K11 | A | 14h00 – 15h00 | 11A1 – 11A6 |
|
TrËn 2 | 5 – K11 | B | 15h00 – 16h00 | 11A8 – 11A9 |
| |
TrËn 3 | 6 – K10 | A | 16h00 – 17h00 | 10A1 - 10a2 |
| |
TrËn 4 | 7 – K12 | A | 17h00 – 18h00 | 12A2 – 12A8 |
| |
Chiều T2 07/12 | TrËn 1 | 8 – K10 | A | 14h00 – 15h00 | 10A1 – 10A3 |
|
TrËn 2 | 9 – K10 | B | 15h00 – 16h00 | 10A5 -10A6,7,9 |
| |
TrËn 3 | 10 – K11 | A | 16h00 – 17h00 | 11A4,5 – 11A10 |
| |
TrËn 4 | 11 – K11 | B | 17h00 – 18h00 | 11A7 – 11A2 |
| |
Sáng CN 13/12 | TrËn 1 | 12 - K12 | A | 8h00-9h00 | 12A5 – 12A10 |
|
TrËn 2 | 13 – K12 | B | 9h00 – 10h00 | 12A6 – 12A9 |
| |
TrËn 3 | 14 – K12 | C | 10h00 – 11h00 | 12A3 – 12A1 |
| |
Chiều CN 13/12 | TrËn 1 | 15 – K11 | A | 14h00 – 15h00 | 11A1 – 11A4,5 |
|
TrËn 2 | 16 – K11 | B | 15h00 – 16h00 | 11A8 – 11A7 |
| |
TrËn 3 | 17 – K10 | B | 16h00 – 17h00 | 10A8,10 – 10A5 |
| |
TrËn 4 | 18 – K10 | B | 17h00 – 18h00 | 10A4 – 10A6,7,9 |
| |
Chiều T2 14/12 | TrËn 1 | 19 – K12 | C | 14h00 – 15h00 | 12A2 – 12A3 |
|
TrËn 2 | 20 – K10 | A | 15h00 – 16h00 | 10A2 – 10A3 |
| |
TrËn 3 | 21 – K11 | A | 16h00 – 17h00 | 11A6 -11A10 |
| |
TrËn 4 | 22 – K12 | C | 17h00 – 18h00 | 12A8 – 12A1 |
| |
Sáng CN 20/12 | TrËn 1 | 23 – K11 | B | 8h00-9h00 | 11A9 – 11A2 |
|
TrËn 2 | 24 – K11 | A | 9h00 – 10h00 | 11A1 – 11A10 |
| |
TrËn 3 | 25 – K12 | A | 10h00 – 11h00 | 12A7 – 12A10 |
| |
Chiều CN 20/12 | TrËn 1 | 26 – K10 | B | 14h00 – 15h00 | 10A8,10 – 10A6,7,9 |
|
TrËn 2 | 27 – K10 | B | 15h00 – 16h00 | 10A4 – 10A5 |
| |
TrËn 3 | 28 – K12 | B | 16h00 – 17h00 | 12A4 - 12A9 |
| |
TrËn 4 | 29 – K12 | C | 17h00 – 18h00 | 12A2 – 12A1 |
| |
Chiều T2 21/12 | TrËn 1 | 30 – K12 | C | 14h00 – 15h00 | 12A8 – 12A3 |
|
TrËn 2 | 31 – K11 | A | 15h00 – 16h00 | 11A6 – 11A4,5 |
| |
TrËn 3 | 32 – K11 | B | 16h00 – 17h00 | 11A8 -11A2 |
| |
TrËn 4 | 33 – K11 | B | 17h00 – 18h00 | 11A9 -11A7 |
| |
Kết thúc vòng bảng 3 khối |
Ban tæ chøc